Übernachtungspreise für Sommer / Winter
Rastkogelhütte, Preise gültig bis 28.10.2023
Sommer-/ Winterpreise | ab 26 Jahre | 19 - 25 Jahre | 7 - 18 Jahre | bis 6 Jahre |
---|---|---|---|---|
Zimmer Mitglied | 20€ / 23€ | 20€ / 23€ | 12€ / 12€ | 6€ / 7€ |
Zimmer Nichtmitglied | 32€ / 35€ | 32€ / 35€ | 24€ / 24€ | 18€/ 19€ |
2-Bett-Zimmer Mitglied | 26€ / 29€ | 26€ / 29€ | 14€ / 17€ | 6€ / 7€ |
2-Bett-Zimmer Nichtmitglied | 38€ / 41€ | 38€ / 41€ | 26€ / 29€ | 18€ / 19€ |
Matratzenlager Mitglied | 14€ / 15€ | 11€ / 12€ | 7€ / 7€ | 0€ / 0€ |
Matratzenlager Nichtmitglied | 26€ / 27 € | 21€ / 24€ | 19€ / 19€ | 12€ / 12€ |
Winterraum nur für Mitglieder Übernachtungspreis inkl. Brennholz 4,00 € | 15€ | 12€ | 10€ | 0€ |
Am Abreisetag ist das Zimmer/Lager, bitte bis spätestens 9:00 Uhr zu verlassen. Übernachtung mit Hund ist leider nicht möglich.
Die Übernachtungspreise werden von der Sektion Oberkochen des D.A.V. festgelegt. Es gilt der Aushang vor Ort.
Öffnungszeiten:
Sommersaison:
Anfang Juni bis
Ende Oktober
Öffnungszeiten:
Wintersaison:
Ende Dezember bis
ca. 1 Woche nach Ostern
Reservierung:
Kontakt:
Kathleen Dammann
Hochschwendberg 539
6283 Hippach
Tel. (Mobil): 0043-680-22 57 124
EMail: info@rastkogelhuette.de